Group | ID | Name | Nickname | School |
A | A1 | San Thawikijwanich | SanJi | Anglo Singapore International School |
A | A2 | ด.ญ.ดรัลพร ปรีชามารถ | เอ้ก | รุ่งอรุณวิทยา |
A | A3 | วิลเลียม แคดบีย์ | วิลเลียม | สาธิตพัฒนา |
A | A4 | Khun Yansumpunnon | Khun | International Community School Udon Thani |
A | A5 | ด.ช.นัธทวัฒน์ สุวรรณรัตนกุล | Daniel | โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ ฝ่ายประถม |
A | A6 | Khin Yansumpunnon | Khin | International Community School Udon Thani |
A | A7 | Natthachai Phadaeng | Nat | Udon Thani International School |
A | A8 | ด.ช.ฑีฆรี รักวงษ์ | แมท | Crestview International School |
A | A9 | ด.ช.นิธิศ ตั้งยิ่งยง | เจนัว | รุ่งอรุณวิทยา |
A | A10 | Sean Reongkeart O’Callaghan | Sean (ฌอน) | สกุลศึกษา |
A | A11 | เด็กหญิงสวิชญา ธนาภากร | อิ๋งอิ๋ง | โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี |
A | A12 | ศุภพิชญ์ อินทวดี | มาร์วิน | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม |
A | A13 | ด.ช.เจนวิทย์ ตั้งประภา | แม็ค | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม |
A | A14 | เด็กชายชวิศ ยิ้มแย้ม | มากิ | โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย |
A | A15 | กันต์ธีร์ ศรีกรีพุทธนะ | อาชิ | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
A | A16 | Adulwit Pechprasarn | Pech | โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง |
A | A17 | Phudis Jearjesdakul | Peyton | Shrewsbury International School City Campus |
A | A18 | Palanat Limsatiranun | Moji | Singapore International School of Bangkok Pracha Uthit |
A | A19 | ศุภิสรา อินทวดี | มิลิน | สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถม |
A | A20 | นนทเทพ เวทยสุภรณ์ | พีพี | เด่นหล้าพระราม 5 |
A | A21 | เด็กชายรณกร ลิ้มประยูรวงศ์ | ป๊อย | the first sunshine |
A | A22 | ชัยพัชร์ ซันดู | กรรณ | สาธิตละอออุทิศลำปาง |
A | A23 | อธิษฐ์ จันทร์หัวโทน | เบนท์เล่ย์ | อนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) |
A | A24 | จิณณ์ ยศสุนทร | จิณณ์ | สาธิตประสานมิตร |
A | A25 | อนาวินทร์ ศรีสนธิ์ /Anavin Srison | เอวิน/Evin | Newton Sixth Form School |
A | A26 | รชนีกร อดุลย์กิตติไพศาล | ฟันเดย์ | ศูนย์การเรียนรุ่งอรุณ |
Group | ID | Name | Nickname | School |
B | B1 | ธีรพัชญ์ ภูมิพัฒนพงศ์ | พีท | Raffles American School Bangkok |
B | B2 | ดญ ธนินรดา สุวรรณกูฎ | แอเรียล | โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติชมิชชั่นอุบล |
B | B3 | Pichanon Tavichoopakorn | Non | Holy Mary School Udon Thani |
B | B4 | ชนม์ธนัช ถวายทาน | เมิร์ธ | สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา |
B | B5 | Cherruj Thiraputhbhokin | HYMN | Townsville Primiry School |
B | B6 | วริษฐ์ จันทร์เอี่ยม | คิน | โรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) |
B | B7 | ด.ญ.กัญญสร จันทร์แก้ว | อ๊ะอาย | วรพัฒน์ |
B | B8 | ทฤฒมน สิริพิณ | ตั๊น | ร.ร.สฤษดิเดช |
B | B9 | รู้คุณ กิจบุญเลิศ | อาร์โนลด์(อาโน) | โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพ |
B | B10 | Tanawat Wiriyanit | Paran | Adventist international mission school |
B | B11 | Punchaphat Sermsrisuwan | Winnie | SISB Thonburi |
B | B12 | กวิณ จริยาพรรุ่ง | กวิณ | Ruamrudee International School (RIS) |
B | B13 | เด็กชายปาณรวัฐ เพ็ชรัตน์ | ปลาวาฬ | โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา |
B | B14 | เด็กชายวชิรวิทย์ คำแหง | กล้า | โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา |
B | B15 | นันทเทพ เวทยสุภรณ์ | ดีดี | เด่นหล้าพระราม 5 |
B | B16 | เด็กชาย เสฏฐภัทร ศรีจงใจ | อชิ | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย |
B | B17 | ด.ช.กลินท์ ด่านพิทักษ์ | กลิน | สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา |
B | B18 | วิร อรุณเรืองศิริเลิศ Wira Arunruangsiriloet | Wynn | อำนวยศิลป์ |
B | B19 | นิรินธน์ เล่อ จื้อ ชัว (Nirin Le Zhi Chua) | นิรินธน์ | King’s College International School Bangkok |
B | B20 | ด.ช.นิรวิทย์ พัดน้อย | ออก้า | สกุลศึกษา |
B | B21 | สุภโชค ฮันตระกูล | ปาล์ม | โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ |
B | B22 | นนทพัทธ์ วีระพัฒนนิรันดร์ | โฟโต้ | สหวิทย์ |
B | B23 | ด.ช.จิรายุ เสงี่ยม | ใบบุญ | โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา |
B | B24 | ชญาณิศา นักการ | นามิ | การัญศึกษา |
B | B25 | เด็กชายภควร คงรักษาคุณ | ภูริ | อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) |
B | B26 | ด.ช. โรม เจริญรัตนาภิรมย์ | โรม | โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล |
Group | ID | Name | Nickname | School |
C | C1 | Natthanan Prawitthana | Nich | โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติชมิชชั่นอุบล |
C | C2 | ด.ช.พงศ์ปณต สันตวิชัย | เนเจอร์ | สาธิตพัฒนา |
C | C3 | อันดา จุลเสน | อันดา | International School Bangkok (ISB) |
C | C4 | เด็กชาย พชร กันยา | คุณ | วรพัฒน์ |
C | C5 | Teeravish Jarumongkonsak | Sense | Saint Joseph Mueangake |
C | C6 | พิตติ เทพวงศ์ศิริรัตน์ | อลัน | International School Bangkok (ISB) |
C | C7 | ด.ช.พัสกร มอร์แล | จีฟอส | มารีย์วิทยา |
C | C8 | ด.ช.กันตินันท์ พรมชาลี | พูห์ | สัญลักษณ์วิทยา |
C | C9 | Virinphat Rungsirisangratana | Prom | International Pioneers School (IPS) |
C | C10 | Prin Kumpree | Maiky | Cranberry International School |
C | C11 | Paruj Boonyaraks | Ruj | สาธิตพัฒนา |
C | C12 | มิลินท์ ปัญญางาม | หมิงหมิง | โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ |
C | C13 | กอบเศรษฐ์ ลิมทเศรษฐ์ | พีท | International School Bangkok (ISB) |
C | C14 | จิรภัทร สรรพโกศลกุล | อาเก้า | International School Bangkok (ISB) |
C | C15 | ดช.ฐนกร สืบสิงห์ | ไต้ฝุ่น | โรงเรียนนานาชาติแอดเวนติชมิชชั่นอุบล |
C | C16 | ดช.กฤติภัทร อาพรวิชานพ | กัปตัน | โรงเรียนอนุบาลอุบล |
C | C17 | เด็กหญิงโซษิตา กอกกระโทก | เก้า | สายมิตรวังน้ำเขียว |
C | C18 | Napat Prawitthana | SHIN | โรงเรียนนานาชิติแอ๊ดเวนติชมิชชั่นอุบล |
C | C19 | วรณัน จินดาสุข | เอวา | International School Bangkok (ISB) |
C | C20 | ลิลลดา กำมเลศ | ลอนดอน | โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย |
C | C21 | ณชนก ญาณติรุตม์ | ไพร์ม | International School Bangkok (ISB) |
C | C22 | Kittipob Jitthanabanjong | Nature | Singapore International School Thonburi |
C | C23 | เด็กชายฐณพัทธ์ ล้อกิตติกูล | เทนเทน | โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ |
C | C24 | กมลพร วงศ์วิทวัส | กอข้าว | สารสาสน์เอกตรา |
C | C25 | มกรภัฏ ธรรมเดโชชัย | มังกร | โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม |
C | C26 | ด.ช.พีทยุตม์ ยีตาหวี | พีท | บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต |
Group | ID | Name | Nickname | School |
D | D1 | Bhakorn Limpodom | Prime | Ekamai International School |
D | D2 | ด.ญ. วิวิศน์อร ตั้งงามจิตต์ | ซาช่า | โรงเรียนไทยคริสเตียน |
D | D3 | ด.ช.วรบดินทร์ จำรัสพันธุ์ | ซานต้า | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |
D | D4 | ด.ช.ณฐกร แซ่เอ้ง | กัปตัน | วรพัฒน์ |
D | D5 | เด็กหญิงณัฐรดา ตังคจิวางกูร | อุ๊งอิ๊ง | อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) |
D | D6 | ดญ.พชรพร ทองประเสริฐ | ธารา | โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชั่นอุบล |
D | D7 | ดช.ปูณธ์ ชัยยะราษฎร์ | ปูน | สาธิตจุฬาลงกรณ์ฯ แผนกประถม |
D | D8 | อินทิรา วัชรสินธุ์ Indira Wacharasindhu | Ind | Chulalongkorn University Demonstration Elementary School |
D | D9 | ดญ.ลภัสรดา เพ็ชรกุล | รินดา | Ubon Adventist International Mission School |
D | D10 | ชัยภัทร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา | ไททั่น | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย |
D | D11 | Isumi Perera | Isumi | International Pioneers School (IPS) |
D | D12 | Vaphatchapon Lertariyanant | Phut | Assumption College Thonburi |
D | D13 | เด็กหญิง ศิตา แซ่เตียว | ต้า | โรงเรียนวัฒนาวิทยลัย |
D | D14 | ธัชคุณ อัศวโกสีย์ | ทาชิ | โรงเรียนเซนต์คาเบรียล |
D | D15 | ดญ ปวริศา สุวรรณกูฎ | อควา | โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติชมิชชั่นอุบล |
D | D16 | เด็กชายกิตติ์ชวิน สุกิจปาณีนิจ | วินวิน | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี |
D | D17 | เด็กชายอัครชัย จุลมูล | คอปเตอร์ | อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) |
D | D18 | เนธิสดา ตั้งยิ่งยง | จิ๊กซอว์ | Homeschool |
D | D19 | อรรครเดช ขันศิลา | เซฟ | โรงเรียนบ้านสะเอิง |
D | D20 | เด็กชายอิศรา เนตรรักษ์ | Prince (ปริ้นซ์) | อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) |
D | D21 | ภากร ประธานทิพย์ | ซัน | วัดอมรินทราราม |
D | D22 | Harris Apichainimitdee | Teeton | Amnuaysilpa School |
D | D23 | นรภัทร ชันซื่อ | อาร์มี่ | Ruamrudee International School (RIS) |
D | D24 | ภัทรพล เกษมวัฒนากุล | เจใด | ร.ร.อนุบาลจันทบุรี |
D | D25 | ด.ญ.ณิชชาพัชญ์ ลาภมีประเสริฐ | เพ่ยๆ | สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า |
D | D26 | ด.ญ.จิดาภา กล่อมประมูล | ออมบุญ | วัฒนาวิทยาลัย |
No. | Name | Nickname | School |
1 | ด.ญ.ปาลินลดา สาระจิตต์ | พราว | สกุลศึกษา |
2 | ด.ญ.นันท์นภัส ชุ่มคำ | เอม | สกุลศึกษา |
3 | ทอรุ้ง สารถวัลย์แพศย์ | ทอรุ้ง | เตชวิทย์ |
4 | ด.ช.รชานนท์ แสงเพ็ง | เก้า | บุญเจริญวิทยา |
5 | ด.ช. ตะวัน พรหมอ่อน | ตะวัน | โรงเรียนรุ่งอรุณ |
6 | อิมติยาซ สิทธิสาร | อิมติยาซ | บ้านเรียน Sow the Seeds |
7 | บรรณพงศ์ เวชกามา | โฮม | โรงเรียนสาธิตพัฒนา |
8 | ด.ช.มนัสวิน อังศุสิงห์ | เด็น | รุ่งอรุณวิทยา |
9 | ด.ช. สกิทา จารุเศรษฐรัตน์ | สกาย | ก้องฟ้าวัฒนาวิทย์ |
10 | ธนภัทร บุณยรังควร | แพททริค | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย |
หมายเหตุ :
– รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบด้านบนไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน
– ผู้ที่มีรายชื่อผ่านเข้ารอบจะต้องจำ Group และ ID ของตนเองเพื่อใช้ในวันแข่งขันรองชิงชนะเลิศ
สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 104 คน ต้องทำการยืนยันสิทธิ์โดยกรอกฟอร์มผ่านลิงก์ : https://form.jotform.com/233118123006037 ภายในวันจันทร์ ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 12.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวัน-เวลาที่กำหนด ทางทีมงานจะทำการเรียกรายชื่อสำรองทันที
กำหนดการ
สำคัญ!! ในวัน-เวลางานแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีการจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนในละแวกพื้นที่บริเวณโรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา จึงอาจทำให้การจราจรติดขัดอย่างมากในช่วงเวลา 6.00 – 8.00น. เนื่องจากการปิดพื้นที่ถนนรอบ ๆ โรงเรียน ขอความร่วมมือผู้ปกครองเผื่อเวลาในการสัญจรบนท้องถนนในวันและเวลาดังกล่าว ขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวก
เวลา | กิจกรรม |
08.00 – 08.45 น. | ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน ณ บริเวณทางเข้า (จุดที่ 2) |
08.45 – 09.15 น. | พิธีเปิดการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ 2023 ณ อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ห้องประชุมชั้น 5 (จุดที่4) |
09.30 – 12.00 น. | 1. ผู้เข้าแข่งขัน : การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (จุดที่4) 1.2 การแข่งขันข้อสอบรูปแบบ Lab Test ณ อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ชั้น 1 และ 3 2. คุณครู/ผู้ปกครอง : เยี่ยมชมบูธกิจกรรม/พักผ่อนตามอัธยาศัย |
12.00 – 13.30 น. | พักรับประทานอาหาร ณ อาคารรับรองผู้ปกครอง(จุดที่ 5) ชั้น 1 ห้อง 2104 |
13.30 – 14.30 น. | ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ ณ อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ห้องประชุมชั้น 5 (จุดที่4) |
**สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการติดต่อคุณน้ำผึ้ง (097-086-8117) หรือทางกลุ่ม Line Openchat “Scratch Community by Code Genius” : https://bit.ly/3QEvEjK
***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การสอบจะแยกออกเป็น 2 ประเภทในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
1. การแข่งขันประเภทการใช้กระดาษหรือ Paper test จำนวน 20 ข้อเป็น Multiple choice
2. การแข่งขันประเภทการใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Lab test ซึ่งจะเป็นรูปแบบแก้ไขปัญหาและสร้างโปรเจกต์ Scratch ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ในวันงานจะแบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น 4 กลุ่ม: กลุ่ม A, B, C และ D จะมี Staff ดูแลน้องๆ ในแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึงและพาไปเข้าห้องสอบ
การแข่งขันทั้ง 2 ประเภทจะเริ่มตั้งแต่ 09.30 – 12.00 น.
1. เครื่องแต่งกายและการเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ : ให้น้องๆสวมใส่ชุดนักเรียนให้เรียบร้อย (เสื้อกันหนาวสามารถนำมาใส่ได้) สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้เตรียมดินสอ (ไม่จำเป็นต้องเป็น 2B), ยางลบ และบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายพร้อมชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าสอบชัดเจนเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตอนลงทะเบียน
2. อาหาร : ผู้ปกครองต้องเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าแข่งขันมาเอง ทางเราจะมีเวลาพักเบรคให้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ตั้งแต่ 12.00 – 13.30 น. หลังจากหมดเวลาพักเบรคให้นักเรียนกลับมาพร้อมกันเพื่อฟังประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันที่อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ห้องประชุมชั้น 5 และทางเราจะมีอาหารว่างให้เป็นน้ำผลไม้ Tipco Superkid จาก Tipco และน้ำเต้าหู้ จาก Tofusan ซึ่งเป็นอภินันทนาการจาก Sponsor ของเรา
**หมายเหตุ: บริเวณในโรงเรียนและรอบโรงเรียนจะไม่มีบริการน้ำดื่มและอาหาร ท่านสามารถขับรถออกไปภายนอกโรงเรียนเพื่อทำการซื้อเพิ่มเติมในตอนพักเบรคได้ จึงเรียนมา ณ ที่นี้และขออภัยในความไม่สะดวกอย่างสูง
ขอความกรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันและผู้เข้าร่วมงาน
1. ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมงานแข่งขัน
2. หากมีอาการปวดหัว ตัวร้อน มีไข้ มีน้ำมูกและเจ็บคอ ขอความกรุณางดเข้าร่วมงานแข่งขัน
โรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา (Learn Satitpattana School)
ที่อยู่: 391 ถนน ปัญญาอินทรา แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510