| Group | ID | Name | Nickname | School |
| A | A1 | ธีร์ อัศวธรรมา | Bruce | International Community School Udon Thani |
| A | A2 | ปภัช บุญญารัตน์สถาพร | บัตเตอร์ | โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา |
| A | A3 | ไพลิน ดอนไพรวัน | ไพลิน | โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ |
| A | A4 | Alden Wang | Alden | ISB |
| A | A5 | Gavin Hassajan | Gavin | Don Bosco Vitthaya School |
| A | A6 | ธณัช ตั้งเบญจผล | ณัฐ | โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร |
| A | A7 | อรุษ ธินรุ่งโรจน์ | กาล | โรงเรียนอนุบาลราชบุรี |
| A | A8 | Lunlalin Leonoraset | Orchid | Udon Thani International School |
| A | A9 | Chinnaphat Lertcharoenyong | Capt | International Community School Udon Thani |
| A | A10 | Quinn Asavasurareak | Quinn | St.Andrews Samakkee International |
| A | A11 | อลิเซีย ฮาร์สเเลเกอร์ | Alicia | Udon Thani International School |
| A | A12 | Parattakorn Vatanyuvanit | Theo | Risr |
| A | A13 | ภูรภัทร รอดเกตุ | ภูเขา | โรงเรียนอนุบาลและปฐมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร |
| A | A14 | ศิรภัสสร บุรีกุลนันท์ | มีฟา | โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ นครราชสีมา |
| A | A15 | Bongkochtham Triyawathanyoo | Sky | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย |
| A | A16 | sinee zhang | Rynn | Kajonkiet international school Phuket |
| A | A17 | Nakhun Puthidawat | Khun | รุ่งอรุณ |
| A | A18 | Avalyn Likilersuang | Ava | Huahin international school |
| A | A19 | Tabadin Wittayanukullak | Jin | Udon Thani International School |
| A | A20 | Kirakorn Jiradaychochai | Tonrak | Don Bosco Vitthaya School |
| A | A21 | Poramin Punyatrakul | Pun | Udon Thani International School |
| A | A22 | ติณณ์ แสงสุวรรณ์ | ตินติน | โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ |
| A | A23 | Phakin Lorsuwansiri | Kin | Paramin School |
| A | A24 | รัฏฐพิชญ์ จันทรโฆษิต | แอร์บัส | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย |
| A | A25 | รัฏฐนันท์ จันทรโฆษิต | โบอิ้ง | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย |
| A | A26 | Chaturapat Wiwatjesadawut | GREAT | อนุบาลสุพรรณบุรี |
| A | A27 | Rann Patamapaneewong | Rann | Kojonkiet International School Phuket |
| Group | ID | Name | Nickname | School |
| B | B1 | นภัค ปลอดภิญโญ | Fenz | Unicorn British International School |
| B | B2 | ทวิชญ์ธีร์ บุญญารัตน์สถาพร | บราวน์ | โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา |
| B | B3 | ชูใจ ดอนไพรวัน | ชูใจ | โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ |
| B | B4 | Ronnakorn apitanakun | Jao | shrewbury citycampus |
| B | B5 | ธรรมพิรัตน์ ลิ่มลิขิต | อัลวา | อนุบาลแม่สาย สายศิลปศาสตร์ |
| B | B6 | ปณิริน รินทราช | กะทิ | อนุบาลสุรินทร์ |
| B | B7 | พีรบูรณ์ เจริญดินไทย | เฟรช | โรงเรียนอนุบาลราชบุรี |
| B | B8 | Tamaz Pholchavin | Tamaz | Kajonkiet Pattana School |
| B | B9 | Punn Sangamongkolsri | Suer | Udon Thani International School |
| B | B10 | Chonlatee Jiradaychochai | Tonnam | Don Bosco Vitthaya School |
| B | B11 | ดญ ปัณย์ฬิตาฐื์ นามวงษ์ | ภีม | นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น อุบล |
| B | B12 | Panoch Sitthichaikasem | Cayenne | ISB |
| B | B13 | Puwadin Bhurichayawarodom | Dean | ISB |
| B | B14 | เด็กชายศิรณัฏฐ์ ศรีสุระพล | ปั้นคุณ | โรงเรียน นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น อุบล |
| B | B15 | ปัณณวิชญ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ | ปัณ | รร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| B | B16 | Punadon Purinit | Phu | International Community School Udon Thani |
| B | B17 | ปณต บงกชกาญจน์ | บัตเตอร์ | เซนต์คาเบรียล |
| B | B18 | ด.ช.รชานนท์ เผนโคกสูง | มาสเตอร์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| B | B19 | Nakhun charoensuk | nakhun | International Community School Udon |
| B | B20 | Nondtawat Nattakarnkanok | Peyton | Anglo Singapore International school |
| B | B21 | ธนากร เทพประสิทธิ์ | ธรรม | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า |
| B | B22 | Kornkasiwat Khunthaveelapphol | Pope | Don Bosco Vitthaya School |
| B | B23 | Wishviva Suddhabindu | Hermes | Ruamrudee International School Ratchapruek Campus |
| B | B24 | Satitkhun Kaewtoomka | Poon | Roong Arun vitthaya School |
| B | B25 | เด็กหญิงรินรดา นุติพรรณ | นิริน | โรงเรียน นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น อุบล |
| Group | ID | Name | Nickname | School |
| C | C1 | Lunlalynn Suddhabindu | Iris | Ruamrudee International School Ratchapruek Campus |
| C | C2 | Pann Sangamongkolsri | Thames | Udon Thani International School |
| C | C3 | ธนภูมิ เทพประสิทธิ์ | ธรณ์ | โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา |
| C | C4 | Nakhan Charoensuk | Nakhan | International Community School Udon Thani |
| C | C5 | เด็กชายวรท วงศ์อิศเรศ | พอดี | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
| C | C6 | พิมพ์พจี ทิพาพงศ์ | พอใจ | Thai Singapore International School |
| C | C7 | ITTIPAT SRATONGHUG | Farm | BANGKOK CHRISTIAN COLLEGE |
| C | C8 | ด.ญ.ปภัสสร โต๊ะดิน | อัสมา | สุเหร่าคลองใหญ่ (อนุกูลศึกษา) |
| C | C9 | Davin Prathuangwong | Dan | ISB |
| C | C10 | ทิวัตถ์หทัย สิงหศักดิ์ | กิมมิค | ธีรธาดา |
| C | C11 | พงษ์พิชญ์ เจียมตระกูล | เพิร์ท | SISB |
| C | C12 | ภัคภูวินทร์ วงษ์เมธาทวีสิน | ไกด์ | โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง |
| C | C13 | Pakin Jariyapornrung | Pakin | Ruamrudee International School Ratchapruek Campus |
| C | C14 | Vela Jirarojanasophon | Vela | Ladprao Bilingual School |
| C | C15 | เฌอริลิน ดิลกพิทยะรัชต์ | เฌอลิน | พระมารดานิจจานุเคราะห์ |
| C | C16 | Khun Yansumpunnon | Khun | International Community School Udon Thani |
| C | C17 | Khin Yansumpunnon | Khin | International Community School Udon Thani |
| C | C18 | Tianruj Punyangam | Tian Tian | St. Francis Xavier School |
| C | C19 | Papungkorn Phumongkolsuriya | Acre | Udon Thani International School |
| C | C20 | Kan Limsirirangsan | Kan | Krabi International School |
| C | C21 | Punapat Purinit | Phat | International Community School Udon Thani |
| C | C22 | Pavich Tivakornpannarai | Bin | Udon Thani International School |
| C | C23 | เด็กหญิงธันยชนก ทองสุนทร | ฮาร์ทบีท | โรงเรียนราชินี |
| C | C24 | ด.ช.ธรณินทร์ ต่อสัมพันธ์ดี | เจ้าสัว | สกุลศึกษา |
| C | C25 | Punyachote Wisutthatham | Tonbun | Ruamrudee International School |
| C | C26 | Papungkorn Chotirospong | Forth | Anuban chanthaburi |
| C | C27 | Gavin Surichan | Gavin | Satit Kaset Internation Program |
| Group | ID | Name | Nickname | School |
| D | D1 | Kornthanith Jungrungruangkit | Forty | ISB |
| D | D2 | Natthawat Wongkittikarn | Knight | ISB |
| D | D3 | กุลจิรา ทองวณิชนิยม | แอลฟี่ | วัฒนาวิทยาลัย |
| D | D4 | เด็กชายวีรภัทร กิจบำรุง | เบสท์ | โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี |
| D | D5 | วรันณ์ธร สิริโชควรกิตติ์ | วิน | อนุบาลกำแพงเพชร |
| D | D6 | Suravit Dumweangkum | Better | Don Bosco Vitthaya School |
| D | D7 | Natchanon Jiradaychochai | Tonmai | Don Bosco Vitthaya School |
| D | D8 | settapat srichongchai | ashi | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย |
| D | D9 | เด่นพงษ์ หวังสม | จัมโบ้ | อนุบาลจังหวัดตราด |
| D | D10 | เด็กชายธีร์ธวัช จุรีกานนท์ | อิคคิว | อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) |
| D | D11 | Tridthamon Siripin | Tunn | Saritdidet |
| D | D12 | Gavin Jariyapornrung | Gavin | Ruamrudee International School Ratchapruek Campus |
| D | D13 | Natthapatch Dilokpitthayarath | Sean | Pramandanijjanukroah school |
| D | D14 | พิมพิชญา จินดาภู | อัญญา | วัฒนาวิทยาลัย |
| D | D15 | ภคพล ศักรินทร์กุล | สาธุ | ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย |
| D | D16 | Milin Punyangam | Ming Ming | St. Francis Xavier School |
| D | D17 | Metungkorn Leonoraset | Ikkyu | Udon Thani International School |
| D | D18 | เด็กชายปุณณ์ณัฐ แถวเพณี | เคปุณ | โรงเรียนเมืองเลย |
| D | D19 | ชาโลมนัส สุดารัตน์ | ชาโตว์ | อนุบาลปาริมา |
| D | D20 | ด.ญ.ชัญญานุช ธเนศวงศ์ | ใบบัว | ราชินีบน |
| D | D21 | อิทธิพงศ์ ลีลาวานิชกุล | จิ้ง | เซนต์คาเบรียล |
| D | D22 | ด.ญ.ปัญจมาภรณ์ เลียวนรเศรษฐ | แคลร์ | รุ่งอรุณวิทยา |
| D | D23 | ปิยะพล อำไพ | ปานะ | เซนต์คาเบรียล |
| D | D24 | เด็กหญิงสุทิพยา เกียรติวานิชโสภณ | น้ำทิพย์ | โรงเรียนเมืองเลย |
| D | D25 | เด็กชายปรัตถกร ม่วงจำปา | ไอคอน | โรงเรียนเมืองเลย |
| D | D26 | ณัฐกฤต สันติคุณาภรณ์ | พีช | เซนต์คาเบรียล |
| D | D27 | ธนินรดา สุวรรณกูฏ | แอเรียล | Ubon Adventist International Mission School |
| No. | Name | Nickname | School |
| 1 | ด.ญ.ปัญจรัตน์ ธนินปริยารมย์ | อันอัน | สกุลศึกษา |
| 2 | Nipun Piyapongkul | Tenjo | Don Bosco Vitthaya School |
| 3 | PANPUN AMOLCHUTISARA | DENIM | International pioneers school |
| 4 | Tee Yodmalai | Tee | International Community School Udon Thani |
| 5 | ชิณกฤช แสงผ่อง | กาย | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม |
| 6 | ด.ญ.สลีลัลน์ เขียวรัตน์ | ใบบุญ | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม |
| 7 | Passachon Wonglohaphan | Zen | International Community School Udon Thani |
| 8 | ณภัทร สรสาตร์ | บัตเตอร์ | โรงเรียนสิ่นหมิน |
| 9 | Akarawat Subkultiwa | Tonboon | Holy Mary Udonthani |
| 10 | ด.ช.คุณธรรม นิธิพิพัฒโกศล | ริวจิ | อนุบาลแม่สายสายศิลปศาสตร์ |
หมายเหตุ :
– รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบด้านบนไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน
– ผู้ที่มีรายชื่อผ่านเข้ารอบจะต้องจำ Group และ ID ของตนเองเพื่อใช้ในวันแข่งขันรองชิงชนะเลิศ
สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 106 คน ต้องทำการยืนยันสิทธิ์โดยกรอกฟอร์มผ่านลิงก์ : https://forms.gle/rDLEQ9GoYo7DwsnB6 ภายในวันจันทร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวัน-เวลาที่กำหนด ทางทีมงานจะทำการเรียกรายชื่อสำรองทันที
| เวลา | กิจกรรม |
| 07.30 – 08.30 น. | เปิดลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน หน้าทางเข้า ประตู 10 |
| 08.30 – 09.00 น. | พิธีเปิดการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ อาคาวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ห้องประชุมชั้น 5 |
| 09.00 – 12.00 น. | สำหรับผู้เข้าแข่งขัน 1. การแข่งขันข้อสอบรูปแบบ Paper Test ณ อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ชั้น 1 2. การแข่งขันข้อสอบรูปแบบ Lab Test ณ อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ชั้น 1 |
| 09.15 – 10.30 น. | ผู้ปกครอง ร่วมฟังเวทีเสวนา ณ อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ชั้น 5 ในหัวข้อ “เลี้ยงลูกอย่างไร ในโลกที่ AI คิดแทนได้เกือบทุกอย่าง” |
| 10.30 – 11.30 น. | ฟังบรรยายหลักสูตรจาก LSP |
| 11.30 – 12.00 น. | LSP School Visit พาเดินชมบรรยากาศห้องเรียน |
| 12.00 – 13.30 น. | พักรับประทานอาหาร ณ อาคารโรงอาหาร 2 ตามอัธยาศัย |
| 13.30 – 14.00 น. | ผู้ปกครองและเด็กทยอยเข้าหอประชุม |
| 14.00 – 16.00 น. | ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัลผู้ชนะ ณ อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ชั้น 5 |
**สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการติดต่อคุณนิ่ม 092-2522-465, คุณแบม 093-6789-146 หรือทางกลุ่ม Line Openchat “Scratch Community by Code Genius” : https://bit.ly/3QEvEjK
***กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ การสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. การสอบภาคทฤษฎี (Paper Test) เป็นการสอบแบบปรนัย (Multiple Choice) จำนวน 20 ข้อ
2.การสอบภาคปฏิบัติ (Lab Test) เป็นการสอบในห้องคอมพิวเตอร์ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องแก้ไขปัญหาและสร้างโปรเจคต์ด้วยโปรแกรม Scratch ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ในวันแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A, B, C และ D โดยจะมีทีมงาน (Staff) ดูแลผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด และนำผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องสอบตามลำดับ
การสอบทั้ง Paper Test และ Lab Test จะจัดขึ้นในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ในกรณีที่มีผู้เข้าแข่งขันทำ คะแนนรวมเท่ากัน คณะกรรมการจะพิจารณาจัดลำดับโดยให้ ผู้ที่ได้คะแนนจากการสอบภาคปฏิบัติ (Lab Test) สูงกว่า อยู่ในอันดับที่สูงกว่า
1. เครื่องแต่งกายและการเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ : ให้น้อง ๆ สวมใส่ชุดนักเรียนให้เรียบร้อย (เสื้อกันหนาวสามารถนำมาใส่ได้) สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้เตรียมดินสอ (ไม่จำเป็นต้องเป็น 2B), ยางลบ และบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายพร้อมชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าสอบชัดเจนเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนลงทะเบียน
2. อาหาร : ผู้ปกครองสามารถเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าแข่งขันมาเอง หรือสามารถซื้ออาหารได้ภายในงานแข่งขัน โดยผู้ปกครองสามารถเลือกเมนูอาหารล่วงหน้าผ่านแบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์ และทางเราจะดำเนินการจัดเตรียมอาหารไว้ให้เรียบร้อย ทางเราจะมีเวลาพักเบรคให้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ตั้งแต่ 12.00 – 13.30 น. หลังจากหมดเวลาพักเบรคให้น้อง ๆ กลับมาพร้อมกันเพื่อฟังประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันที่ อาคารวิชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ห้องประชุมชั้น 5
โรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา (Learn Satitpattana School)
ที่อยู่: 390 ถนน ปัญญาอินทรา แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510