Group | ID | Name | Nickname | School |
A | A1 | ด.ญ.ดรัลพร ปรีชามารถ | เอ้ก | โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา |
A | A2 | ด.ญ.นันท์นภัส แสงเพ็ง | เอย | โรงเรียนบุญเจริญวิทยา |
A | A3 | ด.ช.พสิษฐิ์ เจียมอนุกูลกิจ | ชีน | อัสสัมชัญ อุบลราชธานี |
A | A4 | Phudis Jearjesdakul | Peyton | Shrewsbury International School City Campus |
A | A5 | Pitchayapol Wilaingam | Iq | Udon Thani International School |
A | A6 | Sukaline Boonpratuchai | Loukzo | AIT International School |
A | A7 | กวิณ จริยาพรรุ่ง | กวิณ | Ruamrueedee International School |
A | A8 | ดช.ภาคิน พิมพ์โคตร | คิน | ดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี |
A | A9 | เด็กชายปิยะวัฒน์ ธรรมสังวาลย์ | ติณห์ | บ้านเรียนน้องติณห์ |
A | A10 | บวรทัต สุวรรณงาม | นุค | อนุบาลสมุทรสาคร |
A | A11 | วริษฐ์ จันทร์เอี่ยม | คิน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) |
A | A12 | จิณณ์ ยศสุนทร | จิณณ์ | สาธิตประสานมิตร |
A | A13 | ชัยพัชร์ ซันดู | กรรณ | สาธิตละอออุทิศ ลำปาง |
A | A14 | ณนน ลิ้มสุวรรณ | นน | สาธิตจุฬาฯ |
A | A15 | ณพล ลิ้มสุวรรณ | พล | สาธิตจุฬาฯ |
A | A16 | ด.ช. ณัฐพัฆน์ วศินดิลก ผลพฤกษ์ | นาโอ | เซนต์คาเบรียล |
A | A17 | ด.ช.ปภังกร จันทนทรัพย์ | Posh | โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง |
A | A18 | ดญ ธนินรดา สุวรรณกูฏ | แอเรียล | UAIMS |
A | A19 | ด.ญ.รัศยา ซ่อนรักษ์ | มีน | โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร |
A | A20 | เด็กชาย อธิษฐ์ จันทร์หัวโทน | เบนท์เล่ย์ | โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) |
A | A21 | สิทธิ์ ตันตระกูล | ปลาคาร์พ | โรงเรียนเซนต์คาเบรียล |
A | A22 | Yanathip Korprasert | Blue | The Little Unicorn House |
A | A23 | ชนน สุวรรณมนตรี | ติณห์ | สถาบันการศึกษาทางไกล |
A | A24 | ณฐาภพ สุขโสม | ภูผา | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |
A | A25 | ด.ช.กนกศักดิ์ อุ่นพรเลิศ | อั่งเปา | รร.สฤษดิเดช จันทบุรี |
A | A26 | ดช.นัธทวัฒน์ สุวรรณรัตนกุล | Daniel | โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม |
Group | ID | Name | Nickname | School |
B | B1 | ด.ช.รชานนท์ แสงเพ็ง | เก้า | โรงเรียนบุญเจริญวิทยา |
B | B2 | เด็กชายพิชญ์ พืชพันธ์ | มูจิน | โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา |
B | B3 | มิลินท์ อัศวรักษาวงศ์ | มิลิน | โรงเรียนราชินี |
B | B4 | สุภโชค ฮันตระกูล | ปาล์ม | ยุวพัฒน์นครสวรรค์ |
B | B5 | Archira Songwathana | Zakk | Assumption Primary School |
B | B6 | Janisda Jesdpiyawong | Janis | Singapore International School of Bangkok |
B | B7 | Pheemmadej Suppakowit | Titan | โรงเรียนโชคชัยรังสิต |
B | B8 | ณติณณ์ ชินธเนศ | เนธ | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
B | B9 | ธีรวิชญ์ จารุมงคลศักดิ์ | Sense เซนส์ | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต SBS |
B | B10 | ยศพีร์ ศรีธนสกุลชัย | มาร์ติน | Thai-Singapore International School (TSIS) |
B | B11 | Kaka Kritphawit | Kaka | Sritnakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School Elementary |
B | B12 | Prin Kumpree | Mai | Cranberry International School |
B | B13 | ดช.ชวัลวิทย์ หวง | เลโก้ | American Prep International school |
B | B14 | ด.ช.มกรภฏ ธรรมเดโชชัย | มังกร | โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม |
B | B15 | ด.ช.โอบนิธิ แซ่หลอ | วีโก้ | โรงเรียนอนุบาลวังม่วง |
B | B16 | ด.ญ.พิมพ์ญาดา รักชาติ | น้ำขิง | โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน |
B | B17 | ด.ญ. วิวิศน์อร ตั้งงามจิตต์ | ซาช่า | โรงเรียนไทยคริสเตียน |
B | B18 | เด็กชายปรัตถกร คงคชวัน | น้องปาล์ม | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า |
B | B19 | เด็กชายวรบดินทร์ จำรัสพันธุ์ | ซานต้า | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |
B | B20 | ธรรม์ธนา ชาแท่น | ธันวา | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |
B | B21 | เลิศวรรธน์ ชาติพิทักษ์ | คนดี | โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพฯ |
B | B22 | เสฏฐวุฒิ พฤฒิวงศ์วาณิช | โมกุ | อนุบาลตราด |
B | B23 | Thanatchaya Jirabundansuk | Peipei | Materdei School |
B | B24 | กันตภณ สัจจพงษ์ | กัน | บ้านเรียนมิตรภาพ |
B | B25 | อัยยา อุดมรัตน์ | อัยย์ | เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ |
B | B26 | ด.ญ รติตา พาชิยานุกูล | พรีม | Home School |
Group | ID | Name | Nickname | School |
C | C1 | ด.ช.กิตติภพ จิตรธนบรรจง | เนเจอร์ | Singapore International School of Bangkok (Thonburi) |
C | C2 | ด.ช.ฉัตรดนัย ลิ้มศิริรังสรรค์ | Ikkyu | Krabi International School |
C | C3 | ด.ช. ธนัยนันท์ โพธิ | ภีม | โรงเรียนสาธิตพัฒนา |
C | C4 | ด.ช.ธิปธนัชญ์ ศรีขจรลาภ | เอเจ | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |
C | C5 | ด.ช.วชิรวิชญ์ หาดอ้าน | ปอร์เช่ | โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ |
C | C6 | ด.ญ.ฐิตาภรณ์ โงสว่าง | มินต้า | โรงเรียนราชินี |
C | C7 | ดญ.พชรพร ทองประเสริฐ | ธารา | นานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชั่นอุบล |
C | C8 | เด็กชายกฤษฏ์ ใจเย็น | คัพเค้ก | ขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต |
C | C9 | เด็กชายภพเดช ภูวะเสถียร | Anda | กรุงเทพคริสเตียน |
C | C10 | นวิน เหลืองนฤมิตชัย | นนท์ | International School Bangkok (ISB) |
C | C11 | ภูรินท์ วงศ์สุรศิลป์ | แม็ก | กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย |
C | C12 | สิตางค์ ช่างตี | บัว | เซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์ |
C | C13 | อินทิรา วัชรสินธุ์ | อิน | สาธิตจุฬา |
C | C14 | Jayata Thad Tieanworn | Thad | International School Bankok |
C | C15 | Papatsiri Sangraksawong | Bright | Anubansatun |
C | C16 | Paphakit Palasak | Zee | Ubon Adventist international school |
C | C17 | Suttipat Kulsiri | Non | Norwich International School |
C | C18 | Warisara Jintanawan | Ally | Denla British School |
C | C19 | ดญ.จิณณ์ณณัช เตชะมงคลาภิวัฒน์ | จินนา (Jinna) | โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ (Thai-Singapore International School) |
C | C20 | คุณภัทร เทพวรชัย | ธาม | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
C | C21 | ด.ช.กันตินันท์ ก้อนทอง | กำปั่น | ร.ร.อนุบาลจันทบุรี |
C | C22 | ด.ช.พีพัฒน์ ก้าวสัมพันธ์ | อาโอ้ | รร.สฤษดิเดช จันทบุรี |
C | C23 | ด.ช.ภัทรพิศิษฏ์ สุวรรณรัตน์ | เทมส์ | ร.ร.อนุบาลจันทบุรี |
C | C24 | ด.ช.วรัญญู เกษมวัฒนากุล | อั่งเปา | รร.สฤษดิเดช จันทบุรี |
C | C25 | ด.ช.สีหเดช ทัตธนนันท์ | เฟธ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา |
C | C26 | ดช หฤษฏ์ อภิชัยนิมิตดี | ทีตั้น Teeton | Amnualsilpa School |
Group | ID | Name | Nickname | School |
D | D1 | ดญ ปวริศา สุวรรณกูฏ | อควา | UAIMS |
D | D2 | เด็กหญิงกัญญารัตน์ จำนงค์ศาสตร์ | ป่านหยก | โรงเรียนโชคชัยรังสิต |
D | D3 | นกรณ์ อารีย์ | เปา | เซนต์คาเบรียล |
D | D4 | นัทธิ์ธนิน ตั้งทัพพ์ปภา | ตาต้า | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย |
D | D5 | เนธิสดา ตั้งยิ่งยง | จิ๊กซอว์ | วัดเขากลอย |
D | D6 | บูรพ์ ตันตระกูล | ปลาวาฬ | โรงเรียนเซนต์คาเบรียล |
D | D7 | ศิริ ศักดิ์ศิรินุกูล | ตาต้า | โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี |
D | D8 | อคิราห์ ธรรมนิตย์กิจ | ฟาน | สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา |
D | D9 | อัญชลี คณานุรักษ์ โวคซ์ | อัญชลี | Home School สังกัดโรงเรียนวัดเขากลอย |
D | D10 | เขมจิรา จิราวัฒนอนันต์ | เกรซ | สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม |
D | D11 | ณัฏฐนันท์ พรสนธิสกุล | นิจิ | โรงเรียนเซนย์โยเซฟคอนเวนต์ |
D | D12 | ด.ช.ตรีทศ อมรปรีดา | สงกรานต์ | สารสิทธิ์พิทยาลัย |
D | D13 | ด.ช.พิชญุตม์ เทพาหุดี | ปั้น | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา |
D | D14 | ด.ช ศุภกฤต โทนุสิน | ปอนด์ | อัสสัมชัญอุบลราชธานี |
D | D15 | ด.ญ. ศุภิสรา ทองตันหยง | นาน่า | โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม |
D | D16 | เมธาภูมิ พาชิยานุกูล | พร้อม | Home School |
D | D17 | Prin Wangchinda | Prin | Ekamai Internaional School |
D | D18 | ด.ช.กรรณย์กร กฐินเทศ | คีตะ | โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา |
D | D19 | ด.ช.ธนธารา เกษตรภิบาล | ทิกเกอร์ | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า |
D | D20 | ด.ช.พีชญพัฒน์ สถิรกุล | พีชญ์ | จิตรลดา |
D | D21 | ด.ช.อริยวัฒน์ หะหมาน | ริสกี | โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า |
D | D22 | ด.ญ.ม่านฟ้า ซ่อนรักษ์ | มิว | โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร |
D | D23 | เด็กชายกฤตานน ตราชูกุล | เซี้ยง | อนุบาสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) |
D | D24 | เด็กชายธนภัทร เสนานุช | ไอติม | โรงเรียนเมืองเลย |
D | D25 | เด็กชายภูริวัจน์ ราชพัฒ | ภูผา | โรงเรียนเมืองเลย |
D | D26 | ทนุธรรม อูปอิ่น | นอร์ธ | อัสสัมชัญธนบุรี |
NO. | Name | Nickname | School |
1 | เด็กชาย ดาณิช นาคสุข | ดาณิช | โรงเรียน ปาณยาพัฒนาการ |
2 | ด.ญ.ปุณิกา โชติรสพงศ์ | เฟธ | ร.ร.อนุบาลจันทบุรี |
3 | เด็กชายเจนวิทย์ ตั้งประภา | แม็ค | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม |
4 | เด็กหญิงธัญญชนก ตันทนิส | ดั่งฝัน | โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว |
5 | ด.ช.ภัทรชนน สายชมภู | ปุณ | รร.บุญเจริญวิทยา |
6 | ด.ช.ภัทรพล เกษมวัฒนากุล | เจใด | ร.ร.อนุบาลจันทบุรี |
7 | เด็กชายปรมี เจนลาภวัฒนกุล | จินเป่า | โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย |
8 | ด.ญ.นันทิชา เวียงจันทร์ | นานา | โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา |
9 | ด.ญ.เอมมิกา รุ่งนาวา | เอเม่ | โรงเรียนราชินี |
หมายเหตุ :
– รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบด้านบนไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน
– ผู้ที่มีรายชื่อผ่านเข้ารอบจะต้องจำ Group และ ID ของตนเองเพื่อใช้ในวันแข่งขันรองชิงชนะเลิศ
สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 104 คน ต้องทำการยืนยันสิทธิ์โดยกรอกฟอร์มผ่านลิงก์ : https://form.jotform.com/221422070157444 ภายในวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวัน-เวลาที่กำหนด ทางทีมงานจะทำการเรียกรายชื่อสำรองทันที
กำหนดการ
เวลา | กิจกรรม |
08.00 – 08.45 น. | ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน ณ บริเวณทางเข้า (จุดที่ 2) |
08.45 – 09.15 น. | พิธีเปิดการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ 2022 ณ อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ห้องประชุมชั้น 5 (จุดที่4) |
09.30 – 12.00 น. | 1. ผู้เข้าแข่งขัน : การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (จุดที่4) 1.2 การแข่งขันข้อสอบรูปแบบ Lab Test ณ อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ชั้น 1 และ 3 2. คุณครู/ผู้ปกครอง : เยี่ยมชมบูธกิจกรรม/พักผ่อนตามอัธยาศัย |
12.00 – 13.30 น. | พักรับประทานอาหาร ณ อาคารรับรองผู้ปกครอง(จุดที่ 5) ชั้น 1 ห้อง 2104 |
13.30 – 14.30 น. | ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ ณ อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ห้องประชุมชั้น 5 (จุดที่4) |
*** สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพิ่มเติมได้ที่กลุ่ม LineOpenchat “Scratch Community by Code Genius” : https://bit.ly/3QEvEjK
การสอบจะแยกออกเป็น 2 ประเภทในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
1. การแข่งขันประเภทการใช้กระดาษหรือ Paper test จำนวน 20 ข้อเป็น Multiple choice
2. การแข่งขันประเภทการใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Lab test ซึ่งจะเป็นรูปแบบแก้ไขปัญหาและสร้างโปรเจกต์ Scratch ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ในวันงานจะแบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น 4 กลุ่ม: กลุ่ม A, B, C และ D จะมี Staff ดูแลเด็กๆ ในแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึงและพาไปเข้าห้องสอบ
การแข่งขันทั้ง 2 ประเภทจะเริ่มตั้งแต่ 09.30 – 12.00 น.
1. เครื่องแต่งกายและการเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ : ให้นักเรียนสวมใส่ชุดนักเรียนให้เรียบร้อย (เสื้อกันหนาวสามารถนำมาใส่ได้) สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้เตรียมดินสอ (ไม่จำเป็นต้องเป็น 2B), ยางลบ และบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายพร้อมชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าสอบชัดเจนเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตอนลงทะเบียน
2. อาหาร : ผู้ปกครองต้องเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าแข่งขันมาเอง ทางเราจะมีเวลาพักเบรคให้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ตั้งแต่ 12.00 – 13.30 น. หลังจากหมดเวลาพักเบรคให้นักเรียนกลับมาพร้อมกันเพื่อฟังประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันที่อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ห้องประชุมชั้น 5 และทางเราจะมีอาหารว่างให้เป็นน้ำผลไม้ Tipco Superkid จาก Tipco, น้ำเต้าหู้ จาก Tofusan และขนมจาก Black Canyon และ Coductkoduct ซึ่งเป็นอภินันทนาการจาก Sponsor ของเรา
**หมายเหตุ: บริเวณในโรงเรียนและรอบโรงเรียนจะไม่มีบริการน้ำดื่มและอาหาร ท่านสามารถขับรถออกไปภายนอกโรงเรียนเพื่อทำการซื้อเพิ่มเติมในตอนพักเบรคได้ จึงเรียนมา ณ ที่นี้และขออภัยในความไม่สะดวกอย่างสูง
ขอความกรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันและผู้เข้าร่วมงาน
1. ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องตรวจ ATK และยื่นผลตรวจ ATK ของตนเองที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมงที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงานแข่งขัน
2. ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมงานแข่งขัน
3. หากมีอาการปวดหัว ตัวร้อน มีไข้ มีน้ำมูกและเจ็บคอ ขอความกรุณางดเข้าร่วมงานแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตพัฒนา (Satitpattana School)
ที่อยู่: 380 ถนน ปัญญาอินทรา แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510